Repasse financeiro ocorrerá durante três meses para o enfrentamento da pandemia nas comunidades
Em resposta à crise provocada pela Covid-19, o Itaú Social realizou uma edição emergencial do programa Comunidade, Presente!, com o objetivo de apoiar as famílias vulneráveis aos impactos gerados pela pandemia. Foram selecionadas 25 organizações da sociedade civil (OSCs), que distribuirão kits essenciais de consumo para mais de 8 mil famílias.
Durante três meses, OSCs da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo receberão recursos para montar kits com itens essenciais de consumo, como alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. Os insumos deverão, prioritariamente, ser comprados na própria comunidade, como forma de estimular o comércio local.
O apoio será de até R$ 250 mil para cada OSC, de acordo com as necessidades das regiões atendidas. A seleção priorizou organizações que atendem nas periferias, em territórios mais afetados pela pandemia.
Confira as organizações da sociedade civil selecionadas:
Organização |
Município |
Famílias |
Valor repassado |
APAE de Cabo Frio | Cabo Frio (RJ) | 490 | R$ 250.000,00 |
Assoc. de Amparo Comunitário Pequeninos do Peri – AACPP | São Paulo (SP) | 500 | R$ 150.000,00 |
Associação Amigos de Pianoro | São Paulo (SP) | 490 | R$ 250.000,00 |
Associação Comunitária Itaqui-Bacanga – ACIB | São Luis (MA) | 490 | R$ 250.000,00 |
Associação Comunitária, Cultural, Educacional e Política – Casa do Hip Hop | Piracicaba (SP) | 400 | R$ 120.000,00 |
Associação das Famílias do Pecém | São Gonçalo do Amarante (CE) | 490 | R$ 250.000,00 |
Associação de Pais e Mestres da EMEF. Prof. Joaquim Passos e Silva | Jacareí (SP) | 336 | R$ 171.360,00 |
Associação de Voluntários Integrados no Brasil – AVIB | São Paulo (SP) | 300 | R$ 153.000,00 |
Associação Espírita Lar Transitório de Christie | Olinda (PE) | 200 | R$ 102.000,00 |
Associação Indígena Kiriri da Aldeia Pau Ferro | Banzaê (BA) | 52 | R$ 26.520,00 |
Associação Missionária Atravessando os Vales | São Paulo (SP) | 490 | R$ 250.000,00 |
Associação Rede Divina Providência de Ação Social e Cidadania | Canoas (RS) | 30 | R$ 15.300,00 |
Centro dos Direitos Humanos de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu (RJ) | 300 | R$ 153.000,00 |
Conselho Comunitário do Parque São José – CCPSJ | Fortaleza (CE) | 490 | R$ 250.000,00 |
Creche José Bezerra Lima | Crateús (CE) | 120 | R$ 61.200,00 |
Fundação Casa do Freguês | Maracaçumé (MA) | 300 | R$ 153.000,00 |
Fundação Terra | Arcoverde (PE) | 490 | R$ 250.000,00 |
Grupo de Apoio NISFRAM | Sumaré (SP) | 274 | R$ 139.740,00 |
Guerreiros de HEBROM | Serra (ES) | 60 | R$ 18.000,00 |
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento E Inclusão Social – IADIS | Petrolina (PE) | 120 | R$ 61.200,00 |
Instituto Educacional Nossa Senhora Aparecida | São Luis (MA) | 160 | R$ 52.800,00 |
Instituto HEBROM | São Paulo (SP) | 490 | R$ 250.000,00 |
Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Humano | São Paulo (SP) | 418 | R$ 125.400,00 |
Projeto Resgatando Vidas Já | São Gonçalo (RJ) | 490 | R$ 250.000,00 |
Sociedade Beneficente Luz Protetora | Santo Amaro (BA) | 100 | R$ 51.000,00 |
Desenvolvido desde 2006, o programa Comunidade, presente! disponibiliza recursos financeiros pontuais para a melhoria da infraestrutura de OSCs. São apoiadas demandas de aquisição de equipamentos, de materiais permanentes e pequenas reformas, se a organização tiver sede própria.