Com o objetivo de apoiar as comunidades vulneráveis, o Itaú Social estruturou o direcionamento de mais R$ 6,1 MM para apoiar necessidades básicas como kits de higiene, de limpeza, quentinhas, gás de cozinha e cestas básicas. Estão sendo distribuídos, também, livros infantis. Estes recursos beneficiarão cerca de 6 mil famílias de estados das cinco regiões brasileiras.
Estes números se somam aos anunciados em 22/04 e totalizam, assim, o direcionamento de R$ 30,8 MM e o apoio a 40 mil famílias.
Conheça as novas organizações já selecionadas para receber o apoio:
Organização | Cidade | Valor do apoio e uso do recurso |
Projeto Liga do Bem | Goiânia (GO) | R$ 225.000 destinados para apoiar famílias de Goiânia. |
Casa do Rio | Careiro (AM) | R$ 500.000 destinados para apoiar famílias de Careiro. |
Verde Vida | Crato (CE) | R$ 243.000 destinados para apoiar famílias de Crato. |
Fa.Vela – Fundo De Aceleração Para O Desenvolvimento Vela | Belo Horizonte (MG) | R$ 450.000 destinados para apoiar famílias de Belo Horizonte. |
Creche Comunitária Antonio e Maria Geny Barbosa | Juiz de Fora (MG) | R$ 226.400 destinados para apoiar famílias de Juiz de Fora. |
Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural Maná Do Céu Para Os Povos | Campo Grande (MS) | R$ 410.000 destinados para apoiar famílias de Campo Grande. |
Casa Pequeno Davi | João Pessoa (PB) | R$ 316.800 destinados para apoiar famílias de João Pessoa. |
Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo | Camaragibe (PE) | R$ 90.000 destinados para apoiar famílias de Camaragibe. |
Associação Experimental De Mídia Comunitária – Bem TV | Nitéroi (RJ) | R$ 491.000 destinados para apoiar famílias de Niterói. |
Associação Beneficente São Martinho | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 470.000 destinados para apoiar famílias do Rio de Janeiro. |
Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial do Novo Hamburgo | Novo Hamburgo (RS) | R$ 25.200 destinados para apoiar famílias de Novo Hamburgo. |
Centro de Integração de Redes Social e Culturais Locais – Cirandar | Porto Alegre (RS) | R$ 497.000 destinados para apoiar famílias de Porto Alegre. |
Casa da Criança Morro da Penitenciária | Florianópolis (SC) | R$ 500.000 destinados para apoiar famílias de Florianópolis. |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp | Campinas (SP) | R$ 1,2 MM destinados para apoiar 2.000 famílias de Campinas. |
Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente | Santana de Parnaíba (SP) | R$ 500.000 destinados para apoiar famílias de Santana de Parnaíba. |
⠀
Os recursos direcionados a esta iniciativa fazem parte da doação de R$ 150 milhões realizada pela Fundação Itaú para Educação e Cultura e Instituto Unibanco.