Está disponível a lista dos 55 projetos selecionados pelo edital FIA (Fundo da Infância e da Adolescência), promovido pelo Itaú Social. Todas as regiões do país foram contempladas com o fomento que apoiará ações que contribuam com a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes.
O Nordeste foi a região que mais se destacou, com 37 iniciativas selecionadas. Bahia e Pernambuco lideram, cada um com 12 projetos escolhidos, seguidos pelo Ceará com sete e São Paulo com seis. Nesta edição do edital, o repasse de verba atinge R$24,5 milhões, confirmando a tendência de crescimento anual do investimento, que em 2021 foi de R$10,7 milhões e em 2022 foi de R$17,7 milhões.
Os projetos receberam os recursos por meio dos CMDCAs (Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente), órgãos responsáveis pelas políticas de garantia dos direitos da infância no município, e que foram responsáveis por inscreverem as propostas no edital FIA.
Além da mobilização de recursos, o Itaú Social acompanhará todas as fases do fomento, que começa agora no primeiro semestre de 2024. O monitoramento prevê observar o repasse dos valores, o desenvolvimento da ação no município e a prestação de contas.
Conheça os projetos selecionados pelo edital FIA 2023
| Estado | Cidade | Nome do Projeto | Valor |
|---|---|---|---|
| Alagoas | Delmiro Gouveia | Projeto Conhecer para Crescer | 499.978,74 |
| Alagoas | Penedo | Liberdade Não Tem Preço | 171.482,11 |
| Bahia | Barro Alto | Projeto Aprender Mais, Espaço Psicoeducacional | 500.000,00 |
| Bahia | Cafarnaum | Projeto Incluir para Transformar | 498.200,00 |
| Bahia | Candeias | Despertar Cultural | 500.000,00 |
| Bahia | Cansanção | Diagnóstico Social da Infância e da Juventude de Cansanção – Bahia | 389.990,00 |
| Bahia | Ibitiara | Integra Educação | 494.240,00 |
| Bahia | Igrapiúna | Projeto Formação de Adolescentes Empresários Rurais da Agricultura Familiar – Turma16 | 462.578,25 |
| Bahia | Itiúba | Trilhando e Cantando Educação pelo Sertão | 465.209,92 |
| Bahia | Jaguaquara | Jaguaquara em Ação para Transformar | 500.000,00 |
| Bahia | Jequié | Esperançar Rural | 462.827,37 |
| Bahia | João Dourado | Projeto Cantarolar | 433.140,00 |
| Bahia | Nilo Peçanha | Formação de Adolescentes Empresários Rurais Técnicos em Florestas – Turmas 13 e 12 | 340.210,56 |
| Bahia | Presidente Tancredo Neves | Projeto Trilhando Caminhos (PTC) | 236.446,10 |
| Ceará | Beberibe | O Direito à Aprendizagem na Cultura da Diversidade | 492.440,00 |
| Ceará | Bela Cruz | Projeto Motiva+ | 454.000,00 |
| Ceará | Campos Sales | Carrossel das Emoções – Um Embarque nas Competências para a Educação Integral | 475.180,80 |
| Ceará | Coreaú | Implementação do Programa Eu Posso Te Ouvir | 476.520,00 |
| Ceará | Forquilha | Somando Forças: Por uma Educação Inclusiva | 500.000,00 |
| Ceará | Jaguaruana | Projeto Mudando Vidas | 423.574,00 |
| Ceará | Redenção | (Re)Escrevendo Nossa História: Identidades, Diversidades e Memórias | 500.000,00 |
| Maranhão | Arame | Araribóia: Educação Indígena, Valorizando a Cultura e Promovendo a Inclusão Escolar em Arame | 500.000,00 |
| Maranhão | Bacabal | Resgatando Crianças e Adolescentes da Evasão Escolar no Município de Bacabal/MA | 444.300,00 |
| Mato Grosso | Campo Verde | Trajetória Educativa Protegida: Garantindo Direitos e Transformando Vidas | 500.000,00 |
| Minas Gerais | Jequitinhonha | Projeto Recriando Vidas, Nutrindo Histórias: “Reforço” Estratégico para o Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Jequitinhonha II | 500.000,00 |
| Minas Gerais | Lavras | Projeto 7 Gerações | 409.340,00 |
| Minas Gerais | Ninheira | Cultura do Saber | 459.078,00 |
| Pará | Abaetetuba | Projeto Brincando de Miriti Itinerante | 499.087,00 |
| Pará | Afuá | Infância de Valor – Caminhos para a Educação | 499.730,00 |
| Pará | Barcarena | Identidades Ribeirinhas: Um Olhar sobre a Identidade Cultural da Infância e Adolescência na Amazônia | 500.000,00 |
| Paraíba | Patos | Atores da Cidadania | 499.013,74 |
| Paraná | Almirante Tamandaré | Construindo Saberes II | 207.463,57 |
| Paraná | Campo Magro | Projeto Educação para a Vida | 498.682,15 |
| Pernambuco | Altinho | Ressignificando Vidas e Construindo Aprendizagens Através da Educação | 405.820,00 |
| Pernambuco | Araçoiaba | Projeto Tecendo Redes – Fortalecendo Direitos | 495.500,00 |
| Pernambuco | Barreiros | Projeto E-Ducação 4.0 | 499.750,00 |
| Pernambuco | Bom Jardim | Quem Falta, Faz Falta – Assistência Social no Combate da Evasão Escolar | 500.000,00 |
| Pernambuco | Gravatá | Projeto Roda Vida: Ano II | 500.000,00 |
| Pernambuco | Ibimirim | Projeto Estrelas do Sertão: a Educação Integral que Resplandece em um Sertão Lúdico | 499.239,00 |
| Pernambuco | João Alfredo | Música que Ensina e Educação que Transforma | 365.091,84 |
| Pernambuco | Lagoa de Itaenga | Projeto Minha Primeira Opção – Educação | 452.088,00 |
| Pernambuco | Paulista | Projeto Educacional Maná do Céu | 500.000,00 |
| Pernambuco | Petrolina | Orquestra Novos Talentos: Formação Musical para Crianças e Adolescentes | 216.839,20 |
| Pernambuco | Riacho das Almas | Sujeitos de Direitos: Superando a Defasagem e Garantindo o Direito à Educação em Riacho das Almas | 441.110,00 |
| Pernambuco | Salgadinho | Brincar, Estudar e Viver: Trabalhar só Quando Crescer | 378.706,71 |
| Piauí | Altos | Educação: Garantia do Direito da Criança e do Adolescente no Município de Altos (PI) | 500.000,00 |
| Rio de Janeiro | Guapimirim | Jovem Cidadão | 496.077,60 |
| Rio Grande do Norte | Currais Novos | Projeto Intersetorial Educar para Transformar | 500.000,00 |
| Santa Catarina | Tubarão | A Conexão Pode Mudar Além da Educação | 346.944,20 |
| São Paulo | Estiva Gerbi | Projeto Literário: Ler e Reler | 499.726,00 |
| São Paulo | Getulina | Laços e Redes: Desenvolvimento e Proteção Integral à Criança, ao Adolescente e Seus Familiares | 346.355,00 |
| São Paulo | Juquitiba | Ecolab – Educação por Meio da Natureza | 295.000,00 |
| São Paulo | Mogi das Cruzes | Para Ser Mogi – Programa de Apoio e Recuperação das Aprendizagens- Slam e Robótica |
499.424,00 |
| São Paulo | Pradópolis | Manutenção das Atividades do Projeto Jovens Pesquisadores [No Bairro] – Ano 2024 | 493.028,00 |
| São Paulo | Tatuí | Projeto Paradesporto Educacional 2023 | 500.000,00 |