Já está disponível a lista dos 38 projetos selecionados no Edital FIA (Fundos da Infância e da Adolescência). Essas iniciativas, distribuídas em 15 estados brasileiros, têm como foco central a garantia do acesso de crianças e adolescentes à educação, promovendo ações que combatem desigualdades e fortalecem trajetórias escolares. Nesta edição, o investimento total foi de cerca de R$17,2 milhões.
Os critérios de seleção priorizaram iniciativas capazes de fortalecer o acesso e a permanência de crianças e adolescentes na escola. Foram valorizadas propostas que oferecem atividades educativas, culturais e esportivas no contraturno escolar para ampliar o tempo de aprendizagem; enfrentam e previnem obstáculos que comprometem a trajetória escolar e o desenvolvimento educacional; capacitam profissionais do Sistema de Garantia de Direitos (professores, educadores sociais e técnicos) para identificar e intervir em fatores de risco; realizam diagnósticos locais sobre barreiras ao acesso ou à permanência escolar; promovem campanhas de comunicação comunitária focadas no direito à educação; e articulam parcerias entre escolas, entidades sociais e outros atores locais para restaurar, manter e fortalecer o percurso escolar e o aprendizado dos beneficiários.
ℹ️ Conheça o Regulamento para inscrição de propostas em 2025
A seleção reflete uma ampla representatividade regional, com predominância do Nordeste, que concentra 25 projetos (65,8% do total), destacando-se o Ceará com 12 iniciativas, seguido pela Bahia com 7, Pernambuco com 3, Alagoas com 2 e um cada em Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte. O Sudeste segue com 4 projetos (10,5%), distribuídos em Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (1) e São Paulo (1), focando em inclusão e inovação educacional. O Centro-Oeste tem 3 iniciativas (7,9%), em Goiás (2) e Mato Grosso (1), enquanto o Norte conta com 2 (5,3%), no Acre (1) e Pará (1). Por fim, o Sul é representado por 2 projetos (5,3%), no Paraná (1) e Santa Catarina (1). A distribuição demonstra o compromisso do edital em alcançar diversidade geográfica e cultural, priorizando regiões com maiores índices de vulnerabilidade social.
Confira a seguir a relação dos selecionados:
| Município-UF | Nome do projeto | Valor recebido |
|---|---|---|
| Goiás-GO | Ojó Odé – Educação E Prática Antirracista | 499.200,00 |
| Delmiro Gouveia-AL | Fortalecendo O Futuro: Apoio À Aprendizagem | 500.000,00 |
| Jijoca de Jericoacoara-CE | Projeto Meninas: Vozes Que Ecoam | 449.300,00 |
| Bacabal-MA | Crianças E Adolescentes Quilombolas Ecoando Agroecologia Para Além Da Sala De Aula | 500.000,00 |
| São Gabriel-BA | Construindo Pontes Para O Saber | 490.200,00 |
| Toritama-PE | Mundo Plural – Conectando Letras e Números na Inclusão | 500.000,00 |
| Várzea Alegre-CE | Educação e Cidadania | 500.000,00 |
| Irauçuba-CE | Projeto Criança Cidadã | 235.286,56 |
| Magé-RJ | Sementes Do Amanhã – Educação Antirracista E De Prevenção | 499.970,00 |
| Morrinhos-CE | Centro Morrinhos Viva: Protegendo Emoções; Educando Conexões | 500.000,00 |
| Jequié-BA | Esperançar das Meninas- Por Elas e Com Elas | 471.300,00 |
| Quiterianópolis-CE | Conexão Jovem: Comunicação, Cultura e Direito à Educação | 497.207,94 |
| Cantagalo-PR | Projeto Vínculo Vivo: Inclusão, Prevenção e Apoio | 131.790,80 |
| Jaboatão dos Guararapes-PE | Aprender e Superar: Uma Trajetória Inclusiva | 499.672,80 |
| Pé de Serra-BA | Futuro em Rede: Entrelaçando Educação, Cultura, Arte e Esporte Para Transformar Vidas No Sertão Nordestino. | 499.692,00 |
| Salvador-BA | Roda Do Saber: Educação, Cultura E Cuidado Na Infância E Adolescência | 499.980,00 |
| Quixadá-CE | Lajs – Laboratóral Das Juventudes | 500.000,00 |
| Araripe-CE | Resgatar Para Voar – Busca Ativa E Recomposição Das Aprendizagens Na Educação Integral | 499.995,00 |
| Capivari de Baixo-SC | Pergunta Aí! Podcast | 323.560,86 |
| Poranga-CE | Poranga Conexão Criativa: Educar Com Raízes, Proteger Com Direitos. | 500.000,00 |
| João Pessoa-PB | Educação Com Emoção, Arte E Cultura Para Transformar – Ano II | 500.000,00 |
| Chaval-CE | Rede Teacolhe: Núcleo Especializado Pedagógico E Social Para Crianças E Adolescentes Com Transtorno Do Espectro Autista | 404.996,00 |
| Pintadas-BA | Raízes E Vozes No Sertão! | 199.842,00 |
| Rio Branco-AC | Rede De Proteção Cidadã – Educação, Acolhimento, Proteção E Oportunidade Para Crianças E Adolescentes Em Vulnerabilidade. | 499.150,10 |
| Jaguaribe-CE | Educar Com Arte: Trilhas De Imaginação, Números E Natureza | 500.000,00 |
| Baturité-CE | “Baturité Sem Limites: Articulação E Inclusão Pra Valer” | 500.000,00 |
| Apodi-RN | Serviço De Acolhimento Familiar Apodi – Safa | 420.560,00 |
| Campo Verde-MT | Meu Quintal É Maior Que O Mundo | 500.000,00 |
| Melgaço-PA | Ponte Para O Futuro | 499.450,00 |
| Capivari-SP | Reconstruindo Laços, Garantindo Direitos | 197.328,00 |
| Barreiros-PE | Projeto E-Ducação 4.0 | 498.630,00 |
| Campos Sales-CE | Conatus – Travessia Da Infância Para A Adolescência | 499.088,00 |
| Capela-AL | Semeando Sonhos | 408.240,00 |
| Barro Alto-BA | Inclusão Em Foco No Centro De Referencia De Educação Inclusiva | 500.000,00 |
| Senador Canedo-GO | Ler Para Escrever Minha História | 500.000,00 |
| Jequitinhonha-MG | Superando A Defasagem Escolar E Fortalecendo Direitos No Jequitinhonha | 500.000,00 |
| Poços de Caldas-MG | Educação Inovadora E Inclusiva: Tecnologia, Arte E Vozes Para Transformar O Acesso À Educação De Crianças E Adolescentes Com Deficiência Física | 459.198,00 |
| Manoel Vitorino-BA | Caminhos De Proteção, Saberes E Cidadania: Cultura, Educação E Direitos Para Crianças E Adolescentes | 500.000,00 |
Sobre o Edital FIA
O Edital Fundos da Infância e da Adolescência é uma iniciativa da Fundação Itaú, por meio do Itaú Social, que tem por objetivo apoiar programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, em conformidade com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), e com demais normas legais que regulam serviços e programas direcionados a crianças e adolescentes.
A seleção de propostas de ações a serem apoiadas pelo Itaú Social é feita anualmente por meio do Edital FIA, direcionado aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente (municipais e do Distrito Federal), que têm sob sua responsabilidade a gestão dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.