O Itaú Unibanco divulga a relação dos 33 projetos selecionados na sexta edição do Edital que patrocina projetos previamente aprovados para captação pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, nas categorias “desporto educacional” ou “desporto de participação”, com perspectivas alinhadas aos conceitos de Educação Integral.
A iniciativa destinará um total de R$ 27 milhões para a realização dos projetos em 2025. O Edital Itaú Esporte 2024 recebeu 613 inscrições que passaram pelas quatro etapas de análise previstas em regulamento, chegando a um total de 46 finalistas.
Os 33 projetos aprovados estão distribuídos em 12 diferentes estados, 19 cidades e nas três categorias do Edital: Educação Integral, Formação e Capacitação de Educadores e Gestores e Diversidade.
Confira as OSCs selecionadas no Edital Itaú Esporte 2024:
| Organização | Projeto | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| ADD Associação Desportiva Para Deficientes | ADD Iniciação Ao Esporte Adaptado Ano IV | São Paulo | SP |
| Associação de Pais e Amigos dos Excecionais de Rondon do Pará | Inclusão Em Ação | Rondon do Pará | PA |
| Associação Camara Capoeira | Camará Educação E Esporte 2 | Ponta Porã | MS |
| Associação Cultural Pisada Do Sertão | Escolinha Do Futuro II | Poço de José de Moura | PB |
| Associação Dos Deficientes Visuais e Amigos De Sinop – Adevas | Mova-Se | Sinop | MT |
| Associação Mempodera | Mempodera – Núcleo São Luís | São Paulo | SP |
| Associação Mineira Do Paradesporto – Amparadesporto | Natação Paralímpica Ano II | Belo Horizonte | MG |
| Associação Projeto Vida Corrida | Mulheres – Vida Corrida – Ano IV | São Paulo | SP |
| Associação Sementes Do Vale | Cultura Do Esporte | Salinas | MG |
| Associação Umrio Onerio | Umrio Rugby II | Rio de Janeiro | RJ |
| Associação Walking Football Brasil – AWFB | Projeto Walking Football: Fut Caminhando 60+ Ano 2 | São Paulo | SP |
| Centro Esportivo e Educacional Golfinhos da Baixada | A Raia É Delas | Queimados | RJ |
| Centro Esportivo e Educacional Jorginho – Bola Pra Frente | Bola Pra Frente Meninas II | Rio de Janeiro | RJ |
| Centro Esportivo e Educacional Jorginho – Bola Pra Frente | Campeão De Cidadania II | Rio de Janeiro | RJ |
| Centro Social Mali Martin-CSMM | Esporte e Educação, Um Pacto Campeão IV | Itamarandiba | MG |
| Fundação Esportiva Educacional – Pró-Criança e Adolescente | Ano III – Dribles e Manobras para a Vida | Santana de Parnaíba | SP |
| Instituto Brasileiro de Capoeira-Educação | Curso de Formação Capoeira-Escola e Escolinha | Rio de Janeiro | RJ |
| Instituto Corrida Amiga | Escola Ativa: Despertar Para O Esporte (Ano 4) | São Paulo | SP |
| Instituto Edson Royer | Educa Esporte – Ano VI | Novo Progresso | PA |
| Instituto Etiene Medeiros | Braçadas Base 02 | Recife | PE |
| Instituto Geração 4 | Gerando Futuridade II | Recife | PE |
| Instituto Paradesportivo do Amazonas – IPA | Jornada Dos Campeões | Manaus | AM |
| Instituto Ramacrisna | Tatame Cidadão II | Betim | MG |
| Instituto Rugby Para Todos | Rugby Para Todos – Paraisópolis Ano 19 | São Paulo | SP |
| Instituto Rumo Náutico | Ano XIV Projeto Grael Ventos De Cidadania | Niterói | RJ |
| Instituto Teko Porã | ECA SP Centro | São Paulo | SP |
| Instituto Teko Porã | Rede Esporte – Treino Social | São Paulo | SP |
| L’Aqua – Centro De Desenvolvimento De Esporte, Lazer E Cultura Para Pessoas Com Necessidades Especiais | L`Aqua Liberando Movimentos – Ano IV | Caxias do Sul | RS |
| Lovefutbol Brasil | Jogada Do Futuro – Ano IV | Recife | PE |
| Nix Diversidade E Economia Social | Diversidade No Esp | São Paulo SP | SP |
Atualização janeiro/2025: Após fechamento fiscal, o Itaú Unibanco atualiza a relação de projetos selecionados na sexta edição do Edital, expandindo o apoio para 41 projetos previamente aprovados para captação pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, nas categorias “desporto educacional” ou “desporto de participação”, com perspectivas alinhadas aos conceitos de Educação Integral.
Os 41 projetos aprovados que totalizam 32 milhões estão distribuídos em 14 diferentes estados, 24 cidades e nas três categorias do Edital: Educação Integral, Formação e Capacitação de Educadores e Gestores e Diversidade.
Confira as demais OSCs apoiadas que aguardavam na lista de espera do ranking final:
| Projeto | Organização proponente | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal – ADEF-DF | Futsal Feminino Escolar-campeãs na vida ena quadra | Brasília | DF |
| Associação Humana Povo para provo Brasil | Fute-Katê: Lapidando Sonhos para Transformar a Rea | Salvador | BA |
| ASSOCIACAO NOSSO OLHAR | Futebol Inclusivo – Olhar de Campeão | São Paulo | SP |
| Casa Pequeno Davi | Um Gol pela Cidadania – Virando o Jogo! | João Pessoa | PB |
| Clube Dos Tenistas Da Bahia | Oficinas Educacionais de Tênis em Salvador – BA | Salvador | BA |
| CONGREGACAO DE SANTA CRUZ | Meninas em Campo Ano 2 | São Paulo | SP |
| Formacao – Centro De Apoio A Educacao Basica | Festival de Futebol de Mulheres | São Luís | MA |
| Fortini Investimento Social | Tênis e Cidadania | Contagem | MG |
| INSTITUTO NAVEGAR – ESPORTE, EDUCACAO E MEIO AMBIENTE | Navegar na Educação | Natal | RN |
| INSTITUTO REACAO | Reação Faixa Preta e Educação – Cuiabá – Ano IV | Rio de Janeiro | RJ |
| SOMOS TODOS AVIARIO | SOMOS TODOS UM – 2ª EDIÇÃO | Feira de Santana | BA |
Obs.: Os projetos a seguir constantes na 1ª divulgação finalizaram suas captações de recursos por outras fontes e não seguiram para apoio via Edital Itaú Esporte: ANCESTRALIDADE E ESPORTIVIDADE – CE; Kurkràdjá Xikrin e Feitas Pra Jogar Futebol Ano II.